
Ниже приведены данные по пропусканию пустых кювет Hellma, изготовленных из различных материалов.
Материал | Обозначение | Длина волны |
Оптическое стекло | ![]() | 360 нм – 2500 нм
|
Borofloat® | ![]() | 330 нм – 2500 нм |
Специальное оптическое стекло | ![]() | 320 нм – 2500 нм |
HOQ 310H | ![]() | 260 нм – 2500 нм |
Кварц SUPRASIL® | ![]() | 200 нм – 2500 нм |
Кварц SUPRASIL® 300 | ![]() | 200 нм – 3500 нм |
![]() |
К списку справочной информации